Publikasi
No | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | |||
| TS-2 | TS-1 | TS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | 19 | 14 | 8 | N-A1= | 41 |
| 2 | Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | 22 | 21 | 19 | N-A2= | 62 |
| 3 | Artikel di jurnal internasional | 4 | 1 | 2 | N-A3= | 7 |
| 4 | Artikel di jurnal internasional bereputasi | 1 | 4 | 1 | N-A4= | 6 |
| 5 | Artikel dalam prosiding seminar lokal/perguruan tinggi | 8 | 12 | 13 | N-B1= | 33 |
| 6 | Artikel dalam prosiding seminar nasional | 7 | 13 | 17 | N-B2= | 37 |
| 7 | Artikel dalam prosiding seminar internasional | 4 | 7 | 4 | N-B3= | 15 |
| 8 | Tulisan di media massa lokal atau wilayah | 2 | 3 | 2 | N-C1= | 7 |
| 9 | Tulisan di media massa nasional | 3 | 5 | 5 | N-C2= | 13 |
| 10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | 0 | 0 | N-C3= | 0 |
| 11 | Pameran/pagelaran tingkat lokal/wilayah/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | N-D1= | 0 |
| 12 | Pameran/pagelaran tingkat nasional | 0 | 0 | 0 | N-D2= | 0 |
| 13 | Pameran/pagelaran tingkat nasional | 0 | 0 | 0 | N-D3= | 0 |
